PRIMER SEMESTRE | |||||
ASIGNATURA | HORA/SEMANA | CRÉDITOS | |||
Teóricas | Prácticas | Independientes | Total | ||
Metodología de la Investigación en Ciencias Nutrimentales y de Alimentos | 6 | 0 | 4 | 10 | 10 |
Metabolismo Humano y Nutrición | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 |
Optativa I | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 |
Optativa II | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 |
SEGUNDO SEMESTRE | |||||
ASIGNATURA | HORA/SEMANA | CRÉDITOS | |||
Teóricas | Prácticas | Independientes | Total | ||
Estadística Aplicada en la Investigación de Ciencias de la Nutrición y Alimentos | 6 | 0 | 4 | 10 | 10 |
Seminario de proyecto de investigación | 2 | 0 | 8 | 10 | 10 |
Optativa III | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 |
Optativa IV | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 |
TERCERO SEMESTRE | |||||
ASIGNATURA | HORA/SEMANA | CRÉDITOS | |||
Teóricas | Prácticas | Independientes | Total | ||
Taller de Difusión y Divulgación de la Ciencia | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 |
Alimentos Nutraceúticos y Medicinales | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 |
Seminario de investigación I | 2 | 0 | 8 | 10 | 10 |
Seminario de tesis I | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
CUARTO SEMESTRE | |||||
ASIGNATURA | HORA/SEMANA | CRÉDITOS | |||
Teóricas | Prácticas | Independientes | Total | ||
Seminario de investigación II | 2 | 0 | 8 | 10 | 10 |
Seminario de tesis II | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
RESUMEN DE CRÉDITOS | |
Semestre | Créditos |
Primero | 36 |
Segundo | 36 |
Tercero | 36 |
Cuarto | 20 |
Total | 128 |