PRIMER SEMESTRE | Hora / semana / materia | Horas con docente | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | |||||
Seminario de Investigación I | 12 | 96 | 80 | 144 | 320 | 20 |
Seminario de Tesis I | 12 | 96 | 80 | 144 | 320 | 20 |
Metabolismo Humano y Nutrición I | 8 | 80 | 64 | 144 | 288 | 18 |
Elementos básicos de formación doctoral | 8 | 80 | 64 | 144 | 288 | 18 |
TOTALES: | 40 | 352 | 288 | 576 | 1216 | 76 |
SEGUNDO SEMESTRE | Hora / semana / materia | Horas con docente | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | |||||
Seminario de Investigación II | 12 | 96 | 80 | 144 | 320 | 20 |
Seminario de Tesis II | 12 | 96 | 80 | 144 | 320 | 20 |
Estadística aplicada en la investigación de ciencias de la nutrición y alimentos | 8 | 80 | 64 | 144 | 288 | 18 |
Nutrigenómica | 8 | 80 | 64 | 144 | 288 | 18 |
TOTALES: | 40 | 352 | 288 | 576 | 1216 | 76 |
TERCER SEMESTRE | Hora / semana / materia | Horas con docente | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | |||||
Seminario de Investigación III | 12 | 96 | 80 | 144 | 320 | 20 |
Seminario de Tesis III | 12 | 96 | 80 | 144 | 320 | 20 |
Metodología de la Investigación en Ciencias Nutrimentales y de Alimentos | 8 | 80 | 64 | 144 | 288 | 18 |
Optativa I | 8 | 80 | 64 | 144 | 288 | 18 |
TOTALES: | 40 | 352 | 288 | 576 | 1216 | 76 |
CUARTO SEMESTRE | Hora / semana / materia | Horas con docente | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | |||||
Seminario de Investigación IV | 12 | 96 | 80 | 144 | 320 | 20 |
Seminario de Tesis IV | 12 | 96 | 80 | 144 | 320 | 20 |
Alimentos Nutracéuticos y Medicinales | 8 | 80 | 64 | 144 | 288 | 18 |
Optativa II | 8 | 80 | 64 | 144 | 288 | 18 |
TOTALES: | 40 | 352 | 288 | 576 | 1216 | 76 |
QUINTO SEMESTRE | Hora / semana / materia | Horas con docente | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | |||||
Seminario de Investigación V | 12 | 96 | 80 | 144 | 320 | 20 |
Seminario de Tesis V | 12 | 96 | 80 | 144 | 320 | 20 |
Seminario de Proyecto de Investigación | 16 | 96 | 208 | 240 | 544 | 34 |
TOTALES: | 40 | 272 | 384 | 560 | 1216 | 74 |
SEXTO SEMESTRE | Hora / semana / materia | Horas con docente | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | |||||
Seminario de Investigación VI | 12 | 96 | 80 | 144 | 320 | 20 |
Seminario de Tesis VI | 12 | 96 | 80 | 144 | 320 | 20 |
Taller de Difusión y Divulgación de la Ciencia | 6 | 80 | 48 | 96 | 224 | 14 |
Optativa III | 8 | 80 | 64 | 144 | 288 | 18 |
TOTALES: | 57 | 352 | 272 | 528 | 1152 | 72 |
TOTALES: | 356 | 1792 | 2080 | 3328 | 7136 | 450 |
Lista de materias optativas:
SEMESTRE | Hora / semestre con docente | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | ||||
Primero | 352 | 288 | 576 | 1216 | 76 |
Segundo | 352 | 288 | 576 | 1216 | 76 |
Tercero | 352 | 288 | 576 | 1216 | 76 |
Cuarto | 352 | 288 | 576 | 1216 | 76 |
Quinto | 272 | 384 | 560 | 1184 | 74 |
Sexto | 352 | 272 | 528 | 1152 | 72 |
Describir los créditos adicionales del PE | |||||
CRÉDITOS TOTALES | 450 |